СТТ груп
Сведения о члене саморегулируемой организации:
Тип члена СРО | Юридическое лицо |
---|---|
Полное наименование члена СРО: | Акционерное общество «СТТ груп» |
Сокращенное наименование члена СРО: | АО «СТТ груп» |
Статус члена СРО: | Исключен |
Регистрационный номер члена в реестре СРО: | 313 |
Дата регистрации в реестре СРО: | 17.07.2015 |
Дата прекращения членства в СРО: | 27.12.2021 |
Основание прекращения членства в СРО: | Протокол Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» №675 от 27.12.2021 г.(п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ) |
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица (не указывается для иностранных юридических лиц) или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя: | 1097746749308 |
Идентификационный номер налогоплательщика: | 7715784959 |
Номер контактного телефона: | +7 (8-495) 545-45-40 |
Адрес места нахождения юридического лица: | 111024, РОССИЯ, город Москва, шоссе Андроновское, дом 26, строение 04, помещение 11 |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица: | Генеральный директор Борисов Владимир Сергеевич |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО: | Не соответствует |
Сведения о наличие права:
Дата вступления в силу решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой организации: | 17.07.2015 |
Номер документа и дата решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой организации: | Решение Правления Некоммерческого Партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация №332 от 17.07.2015 г. |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда (уровень ответственности): | не превышает пятьсот миллионов рублей (Второй уровень ответственности) |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности): | не превышает пятьсот миллионов рублей (Второй уровень ответственности) |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии): | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): | В отношении объектов использования атомной энергии: |
Да | Нет | Нет |
Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена саморегулируемой организации перед потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами. Компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000.00 рублей. |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 2 500 000.00 рублей. |
Сведения о специалистах которые включены в национальный реестр специалистов в области строительства:
Идентификационный номер: | Дата внесения: | ФИО: |
---|---|---|
C-77-163236 | 01.08.2018 | Дроздинец Анатолий Васильевич |
С-12-176412 | 30.11.2018 | Рассанов Игорь Алексеевич |
Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена саморегулируемой организации перед потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами. Страхование:
№ пп | Начало действия договора | Окончание действия договора | Номер договора | Предмет договора страхования | Размер страховой суммы | Наименование страховой компании | Лицензия | Адрес места нахождения | Контактные телефоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.09.2021 | 29.09.2022 | СРО-0011467539/85 | Страхование гражданской ответственности | 20 000 000 руб. | Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование» | С №1083 77 | 121087, город Москва, Багратионовский проезд, дом 7, корпус 11 | 8 (495) 967-17-81 |
2 | 30.09.2020 | 29.09.2021 | СРО-0011188483/90 | Страхование гражданской ответственности | 20 000 000 руб. | Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование» | С №1083 77 | 121087, город Москва, Багратионовский проезд, дом 7, корпус 11 | 8 (495) 967-17-81 |
3 | 30.09.2019 | 29.09.2020 | СРО-0010867411/96 | Страхование гражданской ответственности | 20 000 000 руб. | Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование» | С №1083 77 | 121087, город Москва, Багратионовский проезд, дом 7, корпус 11 | 8 (495) 967-17-81 |
4 | 30.09.2018 | 29.09.2019 | СРО-0009375275/100 | Страхование гражданской ответственности | 20 000 000 руб. | Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование» | С №1083 77 | 121087, город Москва, Багратионовский проезд, дом 7, корпус 11 | 8 (495) 967-17-81 |
5 | 30.09.2017 | 29.09.2018 | СРО-0009372784/96 | Страхование гражданской ответственности | 20 000 000 руб. | Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование» | С №1083 77 | 121087, город Москва, Багратионовский проезд, дом 7, корпус 11 | 8 (495) 967-17-81 |
6 | 30.09.2016 | 29.09.2017 | СРО-0008264450/109 | Страхование гражданской ответственности | 20 000 000 руб. | Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование» | С №1083 77 | 121087, город Москва, Багратионовский проезд, дом 7, корпус 11 | 8 (495) 967-17-81 |
7 | 30.09.2015 | 29.09.2016 | СРО-0007740921/102 | Страхование гражданской ответственности | 30 000 000 руб. | Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование» | С №1083 77 | 121087, город Москва, Багратионовский проезд, дом 7, корпус 11 | 8 (495) 967-17-81 |
8 | 16.07.2015 | 29.09.2015 | СРО-0003222111/189 | Страхование гражданской ответственности | 30 000 000 руб. | Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование» | С №1083 77 | 121087, город Москва, Багратионовский проезд, дом 7, корпус 11 | 8 (495) 967-17-81 |
Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему мер дисциплинарного воздействия:
№ пп | Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|
1 | 16.02.2021 | Плановая | Нарушений не имеется | Применялись |
2 | 05.02.2020 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
3 | 08.02.2019 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
4 | 21.03.2018 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
5 | 31.10.2016 | Плановая | Нарушений не имеется | Применялись |
Сведения о фактах применения к члену СРО дисциплинарных и иных взысканий:
27.12.2021 | Прекращение действия права | Решение Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» №675 от 27.12.2021 г. (п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ) |
30.09.2021 | Приостановление действия права | Решение Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» №662 от 30.09.2021 г. |
26.10.2017 | Возобновление действия права | Решение Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» №461 от 26.10.2017 г. |
19.10.2017 | Приостановление действия права | Решение Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» №460 от 19.10.2017 г. |
Сведения о члене саморегулируемой организации:
Тип члена СРО | Юридическое лицо |
---|---|
Полное наименование члена СРО: | Общество с ограниченной ответственностью «ТК ВЭЛДОН» |
Сокращенное наименование члена СРО: | ООО «ТК ВЭЛДОН» |
Статус члена СРО: | Исключен |
Регистрационный номер члена в реестре СРО: | 254 |
Дата регистрации в реестре СРО: | 02.03.2012 |
Дата прекращения членства в СРО: | 30.06.2017 |
Основание прекращения членства в СРО: | Протокол Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» №441 от 30.06.2017 г.(Сумма взносов в компенсационный фонд на момент прекращения членства составляла 1 000 000,00р. Протокол от 30.06.2017 №441) |
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица (не указывается для иностранных юридических лиц) или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя: | 1047796163722 |
Идентификационный номер налогоплательщика: | 7723507290 |
Номер контактного телефона: | +7 (495) 678-64-54 |
Адрес места нахождения юридического лица: | 140152, РОССИЯ, Московская область, Раменский район, деревня Петровское (Кузнецовский с/о), улица Центральная, участок 77, строение 6 |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица: | Генеральный директор Сак Олег Дмитриевич |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО: | Не соответствует |
Сведения о наличие права:
Сведения не предоставлены
Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена саморегулируемой организации перед потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами. Компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 1 000 000.00 рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 0.00 рублей. |
Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена саморегулируемой организации перед потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами. Страхование:
№ пп | Начало действия договора | Окончание действия договора | Номер договора | Предмет договора страхования | Размер страховой суммы | Наименование страховой компании | Лицензия | Адрес места нахождения | Контактные телефоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.09.2016 | 29.09.2017 | СРО-0008264450/121 | Страхование гражданской ответственности | 20 000 000 руб. | Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование» | С №1083 77 | 121087, город Москва, Багратионовский проезд, дом 7, корпус 11 | 8 (495) 967-17-81 |
2 | 30.09.2015 | 29.09.2016 | СРО-0007740921/112 | Страхование гражданской ответственности | 30 000 000 руб. | Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование» | С №1083 77 | 121087, город Москва, Багратионовский проезд, дом 7, корпус 11 | 8 (495) 967-17-81 |
3 | 30.09.2014 | 29.09.2015 | СРО-0003222111/102 | Страхование гражданской ответственности | 30 000 000 руб. | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Цюрих» | С №1083 77 | 121087, город Москва, Багратионовский проезд, дом 7, корпус 11 | 8 (495) 967-17-81 |
4 | 31.12.2013 | 29.09.2014 | СРО-0002980747/78 | Страхование гражданской ответственности | 30 000 000 руб. | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Цюрих» | С №1083 77 | 121087, город Москва, Багратионовский проезд, дом 7, корпус 11 | 8 (495) 967-17-81 |
5 | 03.03.2013 | 02.03.2014 | СРО-0002312662 | Страхование гражданской ответственности | 12 500 000 руб. | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Цюрих» | С №1083 77 | 121087, город Москва, Багратионовский проезд, дом 7, корпус 11 | 8 (495) 967-17-81 |
6 | 03.03.2012 | 02.03.2013 | СРО-0001539661 | Страхование гражданской ответственности | 12 500 000 руб. | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Цюрих» | С №1083 77 | 121087, город Москва, Багратионовский проезд, дом 7, корпус 11 | 8 (495) 967-17-81 |
7 | 03.03.2012 | 02.03.2013 | СРО-0001539661 | Страхование гражданской ответственности | 12 500 000 руб. | Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Цюрих» | С №1083 77 | 121087, город Москва, Багратионовский проезд, дом 7, корпус 11 | 8 (495) 967-17-81 |
Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему мер дисциплинарного воздействия:
№ пп | Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|
1 | 30.06.2016 | Плановая | Нарушений не имеется | Применялись |
2 | 31.08.2015 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
3 | 31.08.2014 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
4 | 30.09.2013 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
Сведения о фактах применения к члену СРО дисциплинарных и иных взысканий:
— | — |
— | — |
Право
Сведения о члене саморегулируемой организации:
Сведения о наличие права:
Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена саморегулируемой организации перед потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами. Компенсационные фонды:
Сведения о специалистах которые включены в национальный реестр специалистов в области строительства:
Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена саморегулируемой организации перед потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами. Страхование:
Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему мер дисциплинарного воздействия
Сведения о фактах применения к члену СРО дисциплинарных и иных взысканий:
Свидетельство
- Сведения о члене саморегулируемой организации:
- Сведения о наличие права: Сведения не предоставлены
- Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена саморегулируемой организации перед потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами. Компенсационные фонды:
- Сведения об обеспечении имущественной ответственности члена саморегулируемой организации перед потребителями произведенных им товаров (работ, услуг) и иными лицами. Страхование:
- Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему мер дисциплинарного воздействия:
- Факты применения мер дисциплинарного воздействия:
- Сведения о фактах применения к члену СРО дисциплинарных и иных взысканий: