Реестр членов Ассоциации:
114 Действующих членов.
347 Исключенных членов.
2 3 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Э Ю
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «240 УНР» | ООО «240 УНР» | 7710325020 | Исключен |
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «332 СУ 109 ССУ» | ООО «332 СУ 109 ССУ» | 5001026201 | Исключен |
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус права |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Вега-Тепло» | ООО «Вега-Тепло» | 9731059327 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «ВЕК-Строй» | ООО «ВЕК-Строй» | 9715312893 | Действует |
| Акционерное общество «ВИСАТ-ТЕЛ» | АО «ВИСАТ-ТЕЛ» | 7712105888 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «Вита Флор» | ООО «Вита Флор» | 7733616570 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «Восточная сервисная компания» | ООО «ВСК» | 7701866545 | Действует |
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Дэнези» | ООО «Дэнези» | 7714107295 | Действует |
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСтрой» | ООО «ЕвроСтрой» | 7719672170 | Действует |
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Железобетон МСК» | ООО «Железобетон МСК» | 7704658896 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСтройКомплект» | ООО «ЖилСтройКомплект» | 7710908167 | Исключен |
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Западная Строительная Компания» | ООО «Западная Строительная Компания» | 3923003260 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «Зенитспецстрой» | ООО «Зенитспецстрой» | 7723168939 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «Зилант Инфоком» | ООО «Зилант ИФК» | 1659097035 | Исключен |
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Леста 2000» | ООО «Леста 2000» | 7715210224 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЛМВГ» | ООО «ЛМВГ» | 7701964052 | Действует |
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Лига строительных инженеров» | ООО «Лига строительных инженеров» | 7717603541 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «Лионар» | ООО «Лионар» | 7723732440 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЛюкСан» | ООО «ЛюкСан» | 7705628206 | Исключен |
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Оникс-Бетон» | ООО «Оникс-Бетон» | 7734720929 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «Отечественные Системы Безопасности» | ООО «Отечественные Системы Безопасности» | 7720448783 | Действует |
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «РИНАСАНС-строй» | ООО «РИНАСАНС-строй» | 7733446864 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙТЕХ» | ООО «РСТ» | 7734408357 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «РусПромТех» | ООО «РПТ» | 9704243670 | Действует |
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «ФасадСпецСтрой» | ООО «ФасадСпецСтрой» | 7701751953 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «ФТ Стройинжиниринг» | ООО «ФТС» | 7710937305 | Действует |
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Хай-Тек Медиа» | ООО «Хай-Тек Медиа» | 7722749747 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «Хай-Тек Медиа Системс» | ООО «Хай-Тек Медиа Системс» | 7722742075 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «Хай-Тек Секьюрити» | ООО «Хай-Тек Секьюрити» | 7703565134 | Действует |
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Чеграва» | ООО «Чеграва» | 5003093210 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕНК РУС» | ООО «ЧЕНК РУС» | 7718980623 | Исключен |
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИАРС» | ООО «ЮНИАРС» | 7714800326 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЮниСервис» | ООО «ЮниСервис» | 7719767369 | Исключен |
Дата и время создания информации на сайте: 23.01.2020 00:00:00
Дата и время обновления информации: 06.02.2026 11:30:40
